ESTABLISHED
2016
2016
Government
Mahabubabad
-
Particulars | Details |
---|---|
State | Telangana |
City | Mahabubabad |
Affiliated By | Kaloji raya Rao University of Health Sciences |
College Category | Medical Colleges in Telangana |
Course | Branch | Total Seat | Course Duration | Tution Fee (Per Year) |
---|---|---|---|---|
MBBS | General Medicine | NA | 5.5 Years | 10000 |
Seat Type | Counselling Type | Category | Sub Category | Domicile Condition | Round 1 Rank Yr 2022 | Round 2 Rank Yr 2022 |
Government | STATE | OBC | BCA | YES | 171961 | - |
Government | STATE | SC | SC | YES | 169008 | - |
Government | STATE | ST | ST | YES | 147502 | - |
Government | STATE | SC | SC | YES | 122965 | 32176 |
Government | STATE | OBC | BCC | YES | 109722 | - |
Government | STATE | OBC | BCE | YES | 109353 | 299148 |
Government | STATE | ST | ST | YES | 107209 | 28271 |
Government | STATE | OBC | BCA | YES | 106216 | 28214 |
Government | STATE | OBC | BCB | YES | 93702 | 29226 |
Government | STATE | OBC | BCD | YES | 93051 | 31333 |
Government | STATE | GENERAL | OPEN | YES | 75408 | 30806 |
Government | STATE | OBC | BCC | YES | 68319 | - |
Government | STATE | GENERAL | OPEN | YES | 54018 | 22964 |
Government | STATE | OBC | BCB | YES | 45260 | 20236 |
Government | STATE | OBC | BCE | YES | 43771 | - |
Government | STATE | OBC | BCD | YES | 43668 | 20704 |
Government | MCC | EWS | EWS | NO | 18083 | 20577 |
Government | MCC | OBC | OBC | NO | 17620 | 19990 |
Government | MCC | OBC PwD | OBC PwD | NO | 903218 | - |
Government | MCC | Open PwD | Open PwD | NO | 455425 | - |
Government | MCC | SC | SC | NO | 87229 | 99682 |
Government | MCC | ST | ST | NO | 109020 | 123216 |
Government | MCC | Open | Open | NO | 16429 | 19410 |
Medical Admission is a complex process and needs a great amount of pre-planning and a professional approach which can match RIGHT FIT FOR RIGHT STUDENTS.
Team Get My University assists medical aspirants in the following ways:
It is not JUST about getting an institute, it is MOST about getting the best institute and a poor candidate profile.